ru:АБВГДЗИКЛМНОПРСТУХЦЭЮ
en: ABCDEGHIJKLMNOPRSTUV

меню
 Главная
  Новости и обновления
 Динозавры от А до Я
  Поиск и формы
  Упрощенный список
  Подробный список
  Классификация
  Кладограммы
  Карта формаций
  Словарь терминов
  Исторические периоды
 Статьи
  Список статей
 Альбомы и Арт
  Последние добавленные
  Работы художников
  Обои для рабочего стола
  Альбомы динозавров
 Книги
  Список книг
 FAQ
  О сайте
  Баннеры
  Ресурсы
 Другие наши проекты
  Форум
поиск
не менее 4-х символов.

например:
Хагрифус
Наши партнеры
  

рисунки
Перейти в галерею
обновления
  Последние добавленые:
Статьи
  • Саблезубая белка Южной Америки
  • Tawa hallae - старейший из динозавров
  • Вымирание динозавров
  • Динозавры
  • Эдафозавр
  • Лептоклейд
  • Уненлагия
  • связь с админом
    Если у вас возникли вопросы или просто хотите пообщаться:    пишите нам
       ICQ 470-479-001
    счётчики
    Rambler's Top100
    Рейтинг@Mail.ru

                 Упрощенный список

    Смотреть подробный список

     
    Таксон      Семейство Изображений Статей Ссылок Просмотров
    А
    Австрораптор Дромеозавриды 3 0 0 19491
    Акрокантозавр Allosauridae 6 0 0 19800
    Алиорам Тираннозавриды 0 0 0 19161
    Аллозавр Allosauridae 6 2 3 20954
    Альбертозавр Тираннозавриды 6 0 0 19336
    Амаргазавр Dicraeosauridae 6 0 0 19128
    Анкилозавр Анкилозавриды 8 1 0 19726
    Анхизавр Anchisauridae 2 0 0 19034
    Апатозавр Диплодоциды 6 0 0 19387
    Арагозавр Camarasauridae 2 0 0 18844
    Аргентинозавр 4 2 0 19845
    Археоптерикс Archaeopterygidae 8 3 0 20291
    Ахиллобатор Дромеозавриды 2 0 0 19192
    Б
    Барионикс Спинозавриды 0 0 0 19393
    Барозавр Диплодоциды 3 1 0 19123
    Бонитазаура Nemegtosauridae 1 0 0 19048
    Брахиозавр Brachiosauridae 4 1 2 22100
    Буитрераптор Дромеозавриды 2 0 0 19007
    В
    Велоцираптор Дромеозавриды 11 6 4 19129
    Г
    Гадрозавр Гадрозавриды 4 1 0 19218
    Газозавр 2 0 0 18893
    Герреразавр Геррерозавриды 6 2 0 19177
    Гетеродонтозавр Heterodontosauridae 5 0 0 18994
    Гиганотозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 21579
    Гигантораптор Oviraptoridae 5 0 0 19144
    Гилеозавр Анкилозавриды 3 0 0 18997
    Гипсилозавр Titanosauridae 1 0 0 18876
    Гипсилофодон Hypsilophodontidae 2 0 0 19063
    Д
    Дасплетозавр Тираннозавриды 6 0 0 19181
    Дейноних Дромеозавриды 8 3 5 20248
    Дельтадромей 4 0 0 18973
    Десматозух Stagonolepididae 4 0 0 18969
    Джуравенатор Компосогнациды 5 0 0 18927
    Дикреозавр Dicraeosauridae 4 0 0 19047
    Дилофозавр Dilophosauridae 8 0 0 19922
    Диметродон Sphenacodontidae 6 0 0 19849
    Диплодок Диплодоциды 2 2 0 19766
    Дромеозавр Дромеозавриды 10 0 0 19168
    Е
    Епидексиптерикс Scansoriopterygidae 0 1 0 19137
    З
    Заврорнитоид Тродонтиды 5 0 0 18952
    Зауролоф Гадрозавриды 7 0 0 19281
    Зауроорнитолест Дромеозавриды 2 0 0 18865
    Зухомим Спинозавриды 6 1 0 19333
    И
    Игуанодон 2 3 1 19511
    Ихтиозавр Ichthyosauridae 4 1 0 19413
    К
    Камаразавр Camarasauridae 3 0 0 18961
    Камптозавр Camptosauridae 4 0 0 19170
    Карнотавр Abelisauridae 3 1 0 19821
    Кархародонтозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 19691
    Каудиптерикс Caudipteridae 5 0 0 19034
    Кентрозавр Стегозавриды 11 0 2 19269
    Компсогнат Компосогнациды 5 1 0 19597
    Коритозавр Гадрозавриды 6 0 0 19548
    Криолофозавр Dilophosauridae 4 0 0 19083
    Кронозавр Pliosauridae 4 1 0 19359
    Л
    Ламбеозавр Гадрозавриды 4 0 0 19107
    Лаплатазавр 0 0 0 18992
    Лептоклейд Rhomaleosauridae 0 0 0 19328
    Лесотозавр Lesothosauridae 6 0 0 18974
    Лиоплевродон Pliosauridae 4 1 0 19601
    М
    Майязавр Гадрозавриды 6 0 0 19081
    Маменьчизавр Mamenchisauridae 4 0 0 19071
    Мапузавр Кархародонтозавриды 3 0 0 19440
    Мегалозавр Megalosauridae 4 1 0 19382
    Микрораптор Дромеозавриды 5 2 0 19412
    Минми 2 0 0 18998
    Мусзавр 1 0 0 19054
    Муттабурразавр 3 0 0 18886
    Н
    Нанотиран Тираннозавриды 5 0 0 19247
    Нигерзавр Rebbachisauridae 0 0 0 20974
    Никтозавр Pteranodontidae 6 0 0 19033
    Нодозавр Нодозавриды 3 0 0 18992
    О
    Овираптор Oviraptoridae 12 2 0 19811
    Орнитолест 6 0 0 19125
    П
    Паразауролоф Гадрозавриды 5 0 0 21190
    Паралититан 2 0 0 18966
    Патагозавр Cetiosauridae 3 0 0 18987
    Пахиринозавр Цератопсиды 6 0 0 18997
    Пахицефалозавр Pachycephalosauridae 2 2 1 20279
    Пелеканимим 6 0 0 18926
    Платеозавр Plateosauridae 4 0 0 19441
    Плиозавр Pliosauridae 5 0 0 19110
    Протархеоптерикс 2 0 0 18878
    Протоцератопс Protoceratopsidae 4 2 1 19194
    Процератозавр 4 0 0 18861
    Пситаккозавр Psittacosauridae 3 0 0 19167
    Птеродактиль Pterodactylidae 6 0 0 19359
    Р
    Рапетозавр Nemegtosauridae 2 0 0 18924
    Рапторекс 0 1 0 19055
    С
    Сальтазавр Saltasauridae 4 0 0 19229
    Синозауроптерикс Компосогнациды 6 0 0 18860
    Синорнитозавр Дромеозавриды 2 0 0 19110
    Скипионикс 3 0 0 18909
    Скутеллозавр 2 0 0 19020
    Смилодон Felidae 4 0 0 19424
    Сонидозавр 4 0 0 18933
    Спинозавр Спинозавриды 6 1 3 21499
    Спинофорозавр 0 0 0 19066
    Ставрикозавр Staurikosauridae 6 1 0 19112
    Стегозавр Стегозавриды 7 3 2 20293
    Стиракозавр Цератопсиды 4 0 0 19271
    Струтиомим Ornithomimidae 2 0 0 18980
    Сцелидозавр Scelidosauridae 3 0 0 19030
    Т
    Таниколагрей Целовриды 2 0 0 18966
    Таньюраптор Дромеозавриды 2 0 0 18897
    Тарбозавр Тираннозавриды 5 2 0 19211
    Тенонтозавр Tenontosauridae 6 0 0 19141
    Теризинозавр Therizinosauridae 5 1 0 19412
    Тираннозавр-Рекс Тираннозавриды 8 8 2 21102
    Трицератопс Цератопсиды 4 4 2 20600
    Троодон Тродонтиды 5 3 0 19723
    У
    Уненлагия Дромеозавриды 0 0 0 19315
    Уранозавр 8 1 0 19089
    Х
    Хагрифус 1 0 0 18930
    Хазмозавр Цератопсиды 10 0 0 19136
    Ц
    Целофиз Цетиозавриды 4 0 0 19130
    Целюр Целовриды 6 0 0 19108
    Цератозавр Ceratosauridae 6 0 0 19416
    Цетиозавр Cetiosauridae 4 0 0 18905
    Эвоплоцефал Анкилозавриды 3 0 0 19344
    Эдафозавр Edaphosauridae 0 0 0 19513
    Эдмонтозавр Гадрозавриды 0 0 0 19194
    Эораптор 8 1 0 19055
    Эшанозавр 0 0 0 18834
    Ю
    Ютараптор Дромеозавриды 6 3 0 19607
    всего динозавров в базе — 125  
    всего статей в базе — 26  
    всего ссылок в базе — 29  
    наиболее просматриваемый динозавр — Брахиозавр 
    наиболее просматриваемая статья — 5 самых крупнейших архозавров  

    Стегозавр Гиганотозавр Трицератопс Археоптерикс Спинозавр Дейноних Тираннозавр-Рекс Брахиозавр Нигерзавр Аллозавр Паразауролоф Пахицефалозавр 5 самых крупнейших архозавров 5 самых умных динозавров 5 самых странных динозавров 10 основных групп динозавров 5 самых смертоносных динозавров Вымирание динозавров

    ..что спинозавр был самым крупным хищником когда либо ходившим по земле.подробнее
    © Динопедия 2009 — 2011
    "