ru:АБВГДЗИКЛМНОПРСТУХЦЭЮ
en: ABCDEGHIJKLMNOPRSTUV

меню
 Главная
  Новости и обновления
 Динозавры от А до Я
  Поиск и формы
  Упрощенный список
  Подробный список
  Классификация
  Кладограммы
  Карта формаций
  Словарь терминов
  Исторические периоды
 Статьи
  Список статей
 Альбомы и Арт
  Последние добавленные
  Работы художников
  Обои для рабочего стола
  Альбомы динозавров
 Книги
  Список книг
 FAQ
  О сайте
  Баннеры
  Ресурсы
 Другие наши проекты
  Форум
поиск
не менее 4-х символов.

например:
Рапетозавр
Наши партнеры
  

рисунки
Перейти в галерею
обновления
  Последние добавленые:
Статьи
  • Саблезубая белка Южной Америки
  • Tawa hallae - старейший из динозавров
  • Вымирание динозавров
  • Динозавры
  • Эдафозавр
  • Лептоклейд
  • Уненлагия
  • связь с админом
    Если у вас возникли вопросы или просто хотите пообщаться:    пишите нам
       ICQ 470-479-001
    счётчики
    Rambler's Top100
    Рейтинг@Mail.ru

                 Упрощенный список

    Смотреть подробный список

     
    Таксон      Семейство Изображений Статей Ссылок Просмотров
    А
    Австрораптор Дромеозавриды 3 0 0 19157
    Акрокантозавр Allosauridae 6 0 0 19409
    Алиорам Тираннозавриды 0 0 0 18913
    Аллозавр Allosauridae 6 2 3 20093
    Альбертозавр Тираннозавриды 6 0 0 19042
    Амаргазавр Dicraeosauridae 6 0 0 18899
    Анкилозавр Анкилозавриды 8 1 0 19277
    Анхизавр Anchisauridae 2 0 0 18783
    Апатозавр Диплодоциды 6 0 0 19026
    Арагозавр Camarasauridae 2 0 0 18704
    Аргентинозавр 4 2 0 19329
    Археоптерикс Archaeopterygidae 8 3 0 19638
    Ахиллобатор Дромеозавриды 2 0 0 18908
    Б
    Барионикс Спинозавриды 0 0 0 19072
    Барозавр Диплодоциды 3 1 0 18850
    Бонитазаура Nemegtosauridae 1 0 0 18843
    Брахиозавр Brachiosauridae 4 1 2 20554
    Буитрераптор Дромеозавриды 2 0 0 18800
    В
    Велоцираптор Дромеозавриды 11 6 4 18874
    Г
    Гадрозавр Гадрозавриды 4 1 0 18930
    Газозавр 2 0 0 18728
    Герреразавр Геррерозавриды 6 2 0 18938
    Гетеродонтозавр Heterodontosauridae 5 0 0 18823
    Гиганотозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 20520
    Гигантораптор Oviraptoridae 5 0 0 18921
    Гилеозавр Анкилозавриды 3 0 0 18834
    Гипсилозавр Titanosauridae 1 0 0 18728
    Гипсилофодон Hypsilophodontidae 2 0 0 18873
    Д
    Дасплетозавр Тираннозавриды 6 0 0 18891
    Дейноних Дромеозавриды 8 3 5 19658
    Дельтадромей 4 0 0 18788
    Десматозух Stagonolepididae 4 0 0 18807
    Джуравенатор Компосогнациды 5 0 0 18765
    Дикреозавр Dicraeosauridae 4 0 0 18822
    Дилофозавр Dilophosauridae 8 0 0 19471
    Диметродон Sphenacodontidae 6 0 0 19422
    Диплодок Диплодоциды 2 2 0 19389
    Дромеозавр Дромеозавриды 10 0 0 18877
    Е
    Епидексиптерикс Scansoriopterygidae 0 1 0 18814
    З
    Заврорнитоид Тродонтиды 5 0 0 18791
    Зауролоф Гадрозавриды 7 0 0 18993
    Зауроорнитолест Дромеозавриды 2 0 0 18709
    Зухомим Спинозавриды 6 1 0 18962
    И
    Игуанодон 2 3 1 19157
    Ихтиозавр Ichthyosauridae 4 1 0 19057
    К
    Камаразавр Camarasauridae 3 0 0 18814
    Камптозавр Camptosauridae 4 0 0 18938
    Карнотавр Abelisauridae 3 1 0 19246
    Кархародонтозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 19203
    Каудиптерикс Caudipteridae 5 0 0 18824
    Кентрозавр Стегозавриды 11 0 2 19002
    Компсогнат Компосогнациды 5 1 0 19087
    Коритозавр Гадрозавриды 6 0 0 19200
    Криолофозавр Dilophosauridae 4 0 0 18874
    Кронозавр Pliosauridae 4 1 0 19065
    Л
    Ламбеозавр Гадрозавриды 4 0 0 18855
    Лаплатазавр 0 0 0 18798
    Лептоклейд Rhomaleosauridae 0 0 0 19005
    Лесотозавр Lesothosauridae 6 0 0 18777
    Лиоплевродон Pliosauridae 4 1 0 19191
    М
    Майязавр Гадрозавриды 6 0 0 18884
    Маменьчизавр Mamenchisauridae 4 0 0 18835
    Мапузавр Кархародонтозавриды 3 0 0 19053
    Мегалозавр Megalosauridae 4 1 0 19085
    Микрораптор Дромеозавриды 5 2 0 19085
    Минми 2 0 0 18803
    Мусзавр 1 0 0 18875
    Муттабурразавр 3 0 0 18744
    Н
    Нанотиран Тираннозавриды 5 0 0 18948
    Нигерзавр Rebbachisauridae 0 0 0 20263
    Никтозавр Pteranodontidae 6 0 0 18845
    Нодозавр Нодозавриды 3 0 0 18813
    О
    Овираптор Oviraptoridae 12 2 0 19378
    Орнитолест 6 0 0 18867
    П
    Паразауролоф Гадрозавриды 5 0 0 20220
    Паралититан 2 0 0 18787
    Патагозавр Cetiosauridae 3 0 0 18812
    Пахиринозавр Цератопсиды 6 0 0 18802
    Пахицефалозавр Pachycephalosauridae 2 2 1 19671
    Пелеканимим 6 0 0 18770
    Платеозавр Plateosauridae 4 0 0 19082
    Плиозавр Pliosauridae 5 0 0 18906
    Протархеоптерикс 2 0 0 18726
    Протоцератопс Protoceratopsidae 4 2 1 18959
    Процератозавр 4 0 0 18725
    Пситаккозавр Psittacosauridae 3 0 0 18932
    Птеродактиль Pterodactylidae 6 0 0 19005
    Р
    Рапетозавр Nemegtosauridae 2 0 0 18779
    Рапторекс 0 1 0 18835
    С
    Сальтазавр Saltasauridae 4 0 0 19002
    Синозауроптерикс Компосогнациды 6 0 0 18731
    Синорнитозавр Дромеозавриды 2 0 0 18859
    Скипионикс 3 0 0 18746
    Скутеллозавр 2 0 0 18803
    Смилодон Felidae 4 0 0 19080
    Сонидозавр 4 0 0 18757
    Спинозавр Спинозавриды 6 1 3 20453
    Спинофорозавр 0 0 0 18894
    Ставрикозавр Staurikosauridae 6 1 0 18962
    Стегозавр Стегозавриды 7 3 2 19742
    Стиракозавр Цератопсиды 4 0 0 19009
    Струтиомим Ornithomimidae 2 0 0 18814
    Сцелидозавр Scelidosauridae 3 0 0 18816
    Т
    Таниколагрей Целовриды 2 0 0 18807
    Таньюраптор Дромеозавриды 2 0 0 18710
    Тарбозавр Тираннозавриды 5 2 0 18975
    Тенонтозавр Tenontosauridae 6 0 0 18883
    Теризинозавр Therizinosauridae 5 1 0 19086
    Тираннозавр-Рекс Тираннозавриды 8 8 2 20212
    Трицератопс Цератопсиды 4 4 2 19816
    Троодон Тродонтиды 5 3 0 19324
    У
    Уненлагия Дромеозавриды 0 0 0 18980
    Уранозавр 8 1 0 18864
    Х
    Хагрифус 1 0 0 18737
    Хазмозавр Цератопсиды 10 0 0 18913
    Ц
    Целофиз Цетиозавриды 4 0 0 18833
    Целюр Целовриды 6 0 0 18877
    Цератозавр Ceratosauridae 6 0 0 19094
    Цетиозавр Cetiosauridae 4 0 0 18760
    Эвоплоцефал Анкилозавриды 3 0 0 19029
    Эдафозавр Edaphosauridae 0 0 0 19151
    Эдмонтозавр Гадрозавриды 0 0 0 18932
    Эораптор 8 1 0 18835
    Эшанозавр 0 0 0 18709
    Ю
    Ютараптор Дромеозавриды 6 3 0 19200
    всего динозавров в базе — 125  
    всего статей в базе — 26  
    всего ссылок в базе — 29  
    наиболее просматриваемый динозавр — Брахиозавр 
    наиболее просматриваемая статья — 5 самых крупнейших архозавров  

    Трицератопс Спинозавр Тираннозавр-Рекс Паразауролоф Нигерзавр Аллозавр Гиганотозавр Археоптерикс Пахицефалозавр Дейноних Стегозавр Брахиозавр 5 самых крупнейших архозавров 5 самых умных динозавров 5 самых странных динозавров 10 основных групп динозавров 5 самых смертоносных динозавров Вымирание динозавров

    ..что Карнотавр обладал бинокулярным зрением, и мог точно определять расстояния, как человек!подробнее
    © Динопедия 2009 — 2011
    "